Stainless steel IP67 inground uplight fixture.
| CAT Number | Wattage | CCT Options (K) | Source Lumens (lm) | IP Rating | Beam Angle | CRI | Power Factor | Voltage | Dimensions (mm) | Lifetime (hours) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYECO/M-15W | 15.0 | 3000K / 4000K / 6000K | 900.0 | IP67 | 10° / 12° / 15° / 20° / 24° / 30° / 36° / 40° / 55° / 60° | CRI≥80 | — | 220-240 V; 220-240 VAC | Ø100 X 106 | 50000.0 |
| SKYECO/M-10W | 10.0 | 3000K / 4000K / 6000K | 900.0 | IP67 | 10° / 12° / 15° / 20° / 24° / 30° / 36° / 40° / 55° / 60° | CRI≥80 | — | 220-240 V; 220-240 VAC | Ø80 X 90 | 50000.0 |
| SKYECO/M-7W | 7.0 | 3000K / 4000K / 6000K | 720.0 | IP67 | 10° / 12° / 15° / 20° / 24° / 30° / 36° / 40° / 55° / 60° | CRI≥80 | — | 220-240 V; 220-240 VAC | Ø65 X 80 | 50000.0 |
| SKYECO/M-5W | 5.0 | 3000K / 4000K / 6000K | 454.0 | IP67 | 10° / 12° / 15° / 20° / 24° / 30° / 36° / 40° / 55° / 60° | CRI≥80 | — | 220-240 V; 220-240 VAC | Ø50 X 65 | 50000.0 |
| SKYECO/M-4W | 4.0 | 3000K / 4000K / 6000K | 340.0 | IP67 | 10° / 12° / 15° / 20° / 24° / 30° / 36° / 40° / 55° / 60° | CRI≥80 | — | 220-240 V; 220-240 VAC | Ø42 X 65 | 50000.0 |
| SKYECO/M-3W | 3.0 | 3000K / 4000K / 6000K | 250.0 | IP67 | 10° / 12° / 15° / 20° / 24° / 30° / 36° / 40° / 55° / 60° | CRI≥80 | — | 220-240 V; 220-240 VAC | Ø42 X 65 | 50000.0 |
| SKYECO-12W | 12.0 | 3000K | 1346.0 | IP67 | 14° / 24° / 30° / 44° | CRI≥80 | — | 220-240 V | Ø170 X 148 | 50000.0 |
| SKYECO-7W | 7.0 | 3000K | 597.0 | IP67 | 14° / 24° / 30° / 44° | CRI≥80 | — | 220-240 V | Ø125 X 105 | 50000.0 |
Our Product Families
Every family is available in multiple wattages and colour temperatures, with photometric data and installation guides on request.